Изолированные наконечники НШвИ




- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
- Прайс
-
Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты.
Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам.
Максимальное напряжение: 690 В
Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения.
Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки.
Наименование Цвет изоляции Сечение, мм2 Размеры, мм B L K НШвИ 0,25-8
0,25 1,05 12,5 8,0 НШвИ 0,34-8
0,34 1,1 12,5 8,0 НШвИ 0,5-8
0,5 1,0 14,0 8,0 НШвИ 0,75-8
0,75 1,2 14,3 8,0 НШвИ 0,75-12
0,75 1,2 14,3 12,0 НШвИ 1,0-8
1,0 1,4 14,3 8,0 НШвИ 1,0-12
1,0 1,4 18,3 12,0 НШвИ 1,5-8
1,5 1,6 14,3 8,0 НШвИ 1,5-12
1,5 1,6 18,3 12,0 НШвИ 1,5-18
1,5 1,6 18,3 18,0 НШвИ 2,5-8
2,5 2,3 15,4 8,0 НШвИ 2,5-12
2,5 2,3 19,4 12,0 НШвИ 2,5-18
2,5 2,3 25,4 18,0 НШвИ 4,0-9
4,0 2,8 17,4 9,0 НШвИ 4,0-12
4,0 2,8 20,4 12,0 НШвИ 4,0-18
4,0 2,8 20,4 18,0 НШвИ 6,0-12
6,0 3,5 20,5 12,0 НШвИ 6,0-18
6,0 3,5 20,5 18,0 НШвИ 10,0-12
10,0 4,5 20,8 12,0 НШвИ 16,0-12
16,0 5,8 22,0 12,0 НШвИ 25,0-16
25,0 7,5 28,0 16,0 НШвИ 35,0-16
35,0 8,3 30,0 16,0 НШвИ 50,0-20
50,0 10,3 36,0 20,0 НШвИ 70,0-20
70,0 13,5 37,0 20,0 НШвИ 95,0-25
95,0 14,5 44,0 25,0 НШвИ 120,0-27
120,0 16,5 52,6 27,0 НШвИ 150,0-27
150,0 19,6 52,6 27,0 -
Состав медь М1 Рабочая температура от –40 до +105°С Сечение, мм² 1,5 Тип изоляции полипропилен. Не содержит галогенов Покрытие электролитическое лужение Длина контактной части, мм 8 -
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.