Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
27 Июля 2023
Качественная изолента ПВХ для жгутов на складе
28 Апреля 2023
Поступление новой изоленты с передового Китайского завода.
29 Июня 2022
Ликвидация склада по инструменту Pro'skit
Полезные материалы
Все материалы
Weidmuller
| Код заказа | Наименование |
| Клеммы винтовые 2,5 мм2 | |
| 1020000000 | Клемма WDU 2,5 стандартная, бежевая, 24А, 800В |
| 1020080000 | Клемма WDU 2,5 BL для нейтрали, синяя, 24А, 800В |
| 1010000000 | Клемма WPE 2,5 для заземления, желто-зеленая |
| 1023200000 | Клемма WDK2.5/D стандартный, на 2 пары клемм в 2 этажа, бежевая |
| Клеммы винтовые 4 мм2 | |
| 1020100000 | Клемма WDU 4 стандартная, бежевая, 32А, 800В |
| 1020180000 | Клемма WDU 4 BL для нейтрали, синяя, 32А, 800В |
| 1010100000 | Клемма WPE 4 для заземления, желто-зеленая |
| Клеммы винтовые 6 мм2 | |
| 1020200000 | Клемма WDU 6 стандартная, бежевая, 41А, 800В |
| 1020280000 | Клемма WDU 6 BL для нейтрали, синяя, 41А, 800В |
| 1010200000 | Клемма WPE 6 для заземления, желто-зеленая |
| Клеммы винтовые 10 мм2 | |
| 1020300000 | Клемма WDU 10 стандартная, бежевая, 57А, 800В |
| 1020380000 | Клемма WDU 10 BL для нейтрали, синяя, 57А, 800В |
| 1010300000 | Клемма WPE 10 для заземления, желто-зеленая |
| Клеммы 35 мм2 под болтовое соединение | |
| 1028300000 | Клемма WFF 35 для болтового соединения M6, 125А, 800В |
| 1064460000 | Крышка WAH 35 верхняя, для защиты от прикосновения к шине клеммы WFF 35 |
| Клеммы винтовые 16 мм2 | |
| 1020400000 | Клемма WDU 16 стандартная, бежевая, 76А, 800В |
| 1020480000 | Клемма WDU 16 BL для нейтрали, синяя, 76А, 800В |
| 1010400000 | Клемма WPE 16 для заземления, желто-зеленая |
| Клеммы винтовые 35 мм2 | |
| 1020500000 | Клемма WDU 35 стандартная, бежевая, 125А, 800В |
| 1020580000 | Клемма WDU 35 BL для нейтрали, синяя, 125А, 800В |
| 1010500000 | Клемма WPE 35 для заземления, желто-зеленая |
| Клеммы винтовые 50 мм2 | |
| 1820840000 | Клемма WDU 50N стандартная, бежевая, изолир. с 2-х сторон, 150А, 1000В |
| Клеммы винтовые 70…95/120 мм2 | |
| 9512190000 | Клемма WDU 70N стандартная, бежевая, изолир. с 2-х сторон, 192А, 1000В |
| 1820550000 | Клемма WDU 95/120N стандартная, бежевая, изолир. с 2-х сторон, 269А, 1000В |
| Клеммы 70…300 мм2 под болтовое соединение | |
| 1028400000 | Клемма WFF 70 для болтового соединения M8, 192А, 800В |
| 1064560000 | Крышка WAH 70 верхняя, для защиты от прикосновения к шине клеммы WFF 70 |
| 1028500000 | Клемма WFF 120 для болтового соединения M10, 269А, 1000В |
| 1064660000 | Крышка WAH 120 верхняя, для защиты от прикосновения к шине клеммы WFF 120 |
| 1028600000 | Клемма WFF 185 для болтового соединения M12, 353А, 800В |
| 1064760000 | Крышка WAH 185/300BE верхняя, для защиты от прикосновения к шине клемм WFF 185/300 |
| 1028700000 | Клемма WFF 300 |
| Измерительные клеммы | |
| 1016900000 | Клемма изолирующая WTL 6/1/STB с продольным размыкателем |
| 1068300000 | Крышка клеммы WAP (WTL) |
| 1018600000 | Клемма изолирующая WTL 6/3/STB с продольным размыкателем, закрытые контакты |
| 1031400000 | Клемма разветвительная 4-х контактная WDU 1,5/ ZZ стандартная, бежевая, 17,5А, 690В |
| 1905090000 | Клемма с ножевым расцепителем, 4 контакта WTR 4/ZZ |
| 1855610000 | Клемма изолирующая WTR 2.5 с продольным размыкателем, 24 A, 500 В |
| Аксессуары | |
| 1050100000 | Крышка клеммы WAP 16-35 бежевый |
| 1050180000 | Крышка клеммы WAP 16-35 синяя |
| 1050000000 | Крышка клеммы WAP 2,5-10 боковая, бежевая |
| 1050080000 | Крышка клеммы WAP 2,5-10 синяя |
| 1061200000 | Концевой упор WЕW-35/2 |
| 1059100000 | Крышка клеммы WAP-WDK для клеммы WDK2.5/D |
| 1112940000 | Защитная крышка WAD 8 MC NE WS для клемм WDK 10 |
| Пружинные клеммы серии Z | |
| 1608510000 | Клемма пружинная ZDU 2,5 на 2 присоед., бежевая, 24А, 800В |
| 1608520000 | Клемма пружинная ZDU 2.5 BL на 2 присоед., синяя, 24А, 800В |
| 1608640000 | Клемма пружинная ZPE 2,5 на 2 присоед., зеленая, с реечным заземлителем |
| 1608740000 | Концевая крышка ZAP/TW 1 для клемм ZDU 2,5, бежевая |
| 1608750000 | Концевая крышка ZAP/TW 1 BL для клемм ZDU 2,5, синяя |
| 1608540000 | Клемма пружинная ZDU 2.5/3AN на 3 присоед., бежевая, 24А, 800В |
| 1608550000 | Клемма пружинная ZDU 2.5/3AN BL на 3 присоед., синяя, 24А, 800В |
| 1608650000 | Клемма пружинная ZPE 2,5/3AN на 3 присоед., зеленая, с реечным заземлителем |
| 1608770000 | Концевая крышка ZAP/TW 2 DB для клемм ZDU 2.5/3AN, бежевая |
| 1608780000 | Концевая крышка ZAP/TW 2 BL для клемм ZDU 2.5/3AN, синяя |
| 1608570000 | Клемма пружинная ZDU 2.5/4AN на 4 присоед., бежевая, 24А, 800В |
| 1608580000 | Клемма пружинная ZDU 2.5/4AN BL на 4 присоед., синяя, 24А, 800В |
| 1608660000 | Клемма пружинная ZPE 2,5/4AN на 4 присоед., зеленая, с реечным заземлителем |
| 1608800000 | Концевая крышка ZAP/TW 3 для клемм ZDU 2.5/4AN, бежевая |
| 1608810000 | Концевая крышка ZAP/TW 3 BL для клемм ZDU 2.5/4AN, синяя |
| 1608860000 | Шунт ZQV 2.5/2 на 2 пружинные клеммы ZDU 2,5 |
| 1608870000 | Шунт ZQV 2.5/3 на 3 пружинные клеммы ZDU 2,5 |
| 1608890000 | Шунт ZQV 2.5/5 на 5 пружинных клемм ZDU 2,5 |
| 1608940000 | Шунт ZQV 2.5/10 на 10 пружинных клемм ZDU 2,5 |
| Шунты для винтовых клемм | |
| 1053660000 | Перемычка WQV-2,5/2 для WDU 2,5 на 2 присоединения |
| 1053760000 | Перемычка WQV-2,5/3 для WDU 2,5 на 3 присоединения |
| 1054460000 | Перемычка WQV-2,5/10 для WDU 2,5 на 10 присоединений |
| 1051960000 | Перемычка WQV-4/2 для WDU 4 на 2 присоединения |
| 1054560000 | Перемычка WQV-4/3 для WDU 4 на 3 присоединения |
| 1052060000 | Перемычка WQV-4/10 для WDU 4 на 10 присоединений |
| 1052260000 | Перемычка WQV-6/10 для WDU 6 на 10 присоединений |
| 1052360000 | Перемычка WQV-6/2 для WDU 6 на 2 присоединения |
| 1052460000 | Перемычка WQV-10/10 для WDU 10 на 10 присоединений |
| 1053360000 | Перемычка WQV-16/10 для WDU 16 на 10 присоединений |
| 1053160000 | Перемычка WQV-35/10 для WDU 35 на 10 присоединений |
| Пружинные клеммные колодки для электропроводок | |
| 1746420000 | Клемма D1.5/2.5-2 полюса, сечение провода 0,75-2,5 мм |
| 1746430000 | Клемма D1.5/2.5-3 полюса, сечение провода 0,75-2,5 мм |
| 1746440000 | Клемма D1.5/2.5-4 полюса, сечение провода 0,75-2,5 мм |
| 1746450000 | Клемма D1.5/2.5-5 полюсов, сечение провода 0,75-2,5 мм |
| 1746460000 | Клемма D1.5/2.5-8 полюсов, сечение провода 0,75-2,5 мм |
| 1746470000 | Клемма D4.0-3 полюса, сечение провода 1,5...4 мм |
| 1778260000 | Контактная паста для соединения алюминиевых проводов Alu Top 30 |
| Маркировка | |
| 1609801044 | Маркировка DEK 5/5 |
| 1609860000 | Маркировка клемм WS 12/5 MC белая, шаг 5 мм, L симв.=12мм |
| 1609900000 | Маркировка клемм WS 12/6 MC белая, шаг 6 мм, L симв.=12мм |
| 1609920000 | Маркировка клемм WS 12/6,5 MC белая, шаг 6 мм, L симв.=12мм |
| 1635000000 | Маркировка клемм WS 10/5 MC белая, шаг 5 мм, L симв.=10мм |
| 1640740000 | Маркировка клемм WS 8/5 MC белая, шаг 5 мм, L симв.=8мм |
| 1699860000 | Маркировка клемм SM 27/18 NEUTRAL WS |






















































































